各企事业单位、股份公司各分(子)公司:
根据工程定额动态管理要求,经测算,决定在2014年动态调整《石油化工安装工程预算定额(2007版)》(中国石化建[2014]321号)的基础上进一步调整石油化工安装工程脚手架搭拆费系数。同时,修订《石油化工行业检修工程预算定额(2009版)》中脚手架搭拆定额项目。
以上调整标准自2017年10月1日起施行。
附件:
1.《石油化工安装工程预算定额》(2007版)脚手架搭拆费系数2017年动态调整
2.《石油化工行业检修工程预算定额》(2009版)脚手架搭设与拆除项目2017年动态调整
中国石化集团公司
2017年10月11日
中国石油化工集团公司办公厅2017年10月13日印发
附件1:《石油化工安装工程预算定额》(2007版)脚手架搭拆费系数2017年动态调整
定额册号 | 定额名称 | 321号2014动态调整系数% | 2017年动态调整系数% | 其中(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
人工费 | 材料费 | 机械费 | ||||
第一册 | 设备安装工程 | 10 | 14 | 40 | 55 | 5 |
第二册 | 工业管道安装工程 | 12 | 17 | 40 | 55 | 5 |
第三册 | 金属贮罐、球形罐、气柜及其它金属结构工程 | 15 | 20 | 40 | 55 | 5 |
第四册 | 电气安装工程 | 7 | 10 | 40 | 55 | 5 |
第五册 | 自动化控制装置及仪表安装工程 | 12 | 17 | 40 | 55 | 5 |
第六册 | 工业炉窑砌筑工程 | 19/27/32 | 25/35/42 | 40 | 55 | 5 |
第七册 | 给排水、采暖及消防安装工程 | 5 | 7 | 40 | 55 | 5 |
第八册 | 通风、空调安装工程 | 8 | 11 | 40 | 55 | 5 |
第九册 | 刷油、绝热、防腐工程 | 18/24/18 刷油/绝热/防腐 |
26/35/26 刷油/绝热/防腐 |
40 | 55 | 5 |
第十册 | 电信安装工程 | 7 | 10 | 40 | 55 | 5 |
备注 | 1.脚手架搭拆费以《关于2014年动态调整石油化工安装工程预算定额及其费用定额的通知》(中国石化建[2014]321号中定额人工费单价70.46元/工日人工费为基数计算,材料费和机械费为不含税费用。 | |||||
2.第五册计算基数不包括仪表单体调试和工业计算机内部系统调试。 | ||||||
3.第六册系数划分砌筑工程量2000m3以上、500~2000m3、500m3以内三档。 | ||||||
4.第九册计算基数不包括除锈工程项目。 |
附件2:《石油化工行业检修工程预算定额》(2009版)脚手架搭设与拆除项目2017年动态调整
说明
一、定额内容包括
1.设备内部满堂脚手架搭设与拆除;
2.设备内部双排脚手架搭设与拆除;
3.双排脚手架搭设与拆除;
4.悬空脚手架搭设与拆除;
5.外挑脚手架搭设与拆除;
6.井字形脚手架搭设与拆除;
7.斜道搭设与拆除;
8.换热器检修专用脚手架搭设与拆除。
二、使用方法
1.脚手杆、脚手板、扣件的材料费按租赁价格确定,计算时间自搭设之日起至拆除撤离现场为止、另加5天(包括材料进场准备和材料撤场维护时间)。
2.以室外地坪为基准,脚手架搭设位置高度按12米以内取定,当实际搭设位置高度超过基准(地坪标高±0米)12米时,超过部分增加的人工按下表系数计算:
搭设高度h(米) | 12<h≤24 | 24<h≤40 | 40<h≤60 | 60<h≤100 |
---|---|---|---|---|
系数 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
3.设备内部满堂脚手架按设置一个操作层平台取定,沿设备内壁增加操作平台时,执行设备内部双排脚手架增加操作平台项目。
4.设备外部双排以上的脚手架搭设与拆除,执行满堂脚手架搭设与拆除定额子目,定额人工、机械乘以系数0.68。
5.特殊脚手架(如连续搭设高度超过24米脚手架、双立杆脚手架等)的搭设与拆除按批准的施工方案另行计取费用。
6.定额中木制挡脚板、木垫板按规范要求取定,实际工程中要求使用其它材料时,可由甲乙双方协商解决。
三、工程量计算规则
1.脚手架搭设与拆除,按搭设面积以“10平方米”为计量单位计算,每搭设、拆除一次计算一次工程量。计算工程量时:
(1)满堂脚手架:脚手架高度在3.6米以内时,按设备内壁垂直投影到地面的面积计算基本层面积;当脚手架搭设高度超过3.6米时,每增加1.2米计算一个增加层(不足0.6米不计)。增加层单层面积
与基本层面积相同。
(2)双排脚手架:按脚手架垂直投影到地面的中线长度乘以脚手架搭设高度所得面积计算;增加操作层平台时面积按平台长度乘以平台宽度计算。
(3)井字形脚手架:按脚手架四面垂直投影到地面长度之和乘以搭设高度计算;增加操作层平台时面积按平台长度乘以平台宽度计算。
(4)外挑、悬空脚手架:单层按脚手架垂直投影到地面的面积计算,多操作层时按脚手架垂直投影到地面的面积乘以层数计算。
(5)斜道:按斜道长度乘以斜道宽度计算;斜道长度按斜梯长度加平台长度计算,宽度按两侧栏杆外表面间距计算。
(6)换热器检修专用脚手架:按脚手架长度乘以高度计算;脚手架长度按换热器长度加1米计算,高度按脚手架底座至顶部护栏横杆上表面间距计算。
2.脚手架长度指最外两端立杆外表面间距,宽度指最外两侧立杆外表面间距,高度指底座至顶部护栏横杆上表面间距。
四、本定额项目工日含量中已包括施工单位安全监护用工。
五、本定额人工、材料、机械台班价格为《石油化工行业检修工程预算定额》(2009版)水平,使用定额时按中国石油化工集团公司暨股份有限公司发布的动态调整文件执行。
六、本定额取费执行《石油化工行业检修工程预算定额》(2009版)及相应的中国石油化工集团公司暨股份有限公司动态调整文件。
计量单位:10平方米 | 工作内容:注1 | 工作内容:注2 | 工作内容:注1 | ||||||||||||||||||
定额编号 | J1X-1 | J1X-2 | J1X-3 | J1X-4 | J1X-5 | J1X-6 | J1X-7 | J1X-8 | J1X-9 | J1X-10 | J1X-11 | J1X-12 | J1X-13 | J1X-14 | J1X-15 | J1X-16 | J1X-17 | J1X-18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 设备内部满堂脚手架基本层高3.6米以内 | 每增高1.2米 | 设备内部双排脚手架 | 每增加一个操作层平台 | 双排脚手架 | 每增加一个操作层平台 | 悬空脚手架 | 外挑脚手架 | 井字形脚手架 | 每增加一个操作层平台 | 独立斜道脚手架 | 之字形斜道脚手架 | 换热器检修单层换热器DN800以内 | 换热器检修单层换热器DN1600以内 | 换热器检修单层换热器DN2400以内 | 换热器检修双层重叠换热器DN800以内 | 换热器检修双层重叠换热器DN1600以内 | 换热器检修双层重叠换热器DN2400以内 | |||
基价(元) | 198.14 | 39.24 | 118.66 | 80.13 | 107.85 | 71.81 | 290.89 | 601.02 | 69.88 | 86.5 | 405.3 | 296.93 | 222.7 | 193.98 | 162.8 | 245.03 | 213.31 | 172.01 | |||
其中 | 人工费(元) | 97.93 | 33.84 | 72.45 | 57.33 | 60.11 | 48.97 | 210.99 | 340.77 | 34.48 | 60.91 | 164.42 | 128.19 | 125.4 | 109.48 | 95.94 | 137.34 | 116.64 | 103.51 | ||
材料费(元) | 77.53 | 1.66 | 20.64 | 11.59 | 20.68 | 11.63 | 42.52 | 140.64 | 12.97 | 6.9 | 85.64 | 59.35 | 55.69 | 46.63 | 40.45 | 66.08 | 58.8 | 45.82 | |||
机械费(元) | 22.68 | 3.74 | 25.57 | 11.21 | 27.06 | 11.21 | 37.38 | 119.61 | 22.43 | 18.69 | 155.24 | 109.39 | 41.61 | 37.87 | 26.41 | 41.61 | 37.87 | 22.68 | |||
名称 | 单位 | 单价(元) | |||||||||||||||||||
人工 | 综合工日 | 工日 | 39.81 | 2.46 | 0.85 | 1.82 | 1.44 | 1.51 | 1.23 | 5.3 | 8.56 | 0.866 | 1.53 | 4.13 | 3.22 | 3.15 | 2.75 | 2.41 | 3.45 | 2.93 | 2.6 |
材料 | 脚手架 有缝钢管48.3*3.6 | 米 | - | (70.58) | (23.48) | (72.933) | (23.00) | (72.933) | (23.00) | (128.83) | (133.90) | (38.45) | (23.78) | (204.86) | (178.30) | (55.48) | (52.14) | (45.86) | (57.32) | (54.11) | (44.03) |
脚手板 钢制3000*250 | 块 | - | (22.14) | - | (3.736) | (3.736) | (3.736) | (3.736) | (9.39) | (18.76) | (2.71) | (2.71) | (27.05) | (19.23) | (3.57) | (3.39) | (2.71) | (5.36) | (5.13) | (5.10) | |
扣件 | 件 | - | (37.67) | (12.53) | (56.268) | (21.25) | (56.268) | (21.25) | (68.60) | (75.30) | (31.70) | (18.25) | (96.57) | (85.76) | (44.76) | (35.71) | (28.57) | (43.57) | (38.20) | (31.02) | |
镀锌铁丝 10# | kg | 5.40 | 4.43 | - | 1.261 | 1.147 | 1.261 | 1.147 | 4.3 | 5.54 | 0.69 | 0.69 | 5.07 | 4.2 | 4.93 | 3.7 | 2.96 | 7.4 | 6.72 | 4.79 | |
钢制底座 | kg | 4.20 | 0.24 | - | 0.281 | - | 0.281 | - | - | - | 0.07 | - | 0.58 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | |
木垫板 3000*200*50 | 块 | 54.00 | 0.8 | - | 0.134 | - | 0.134 | - | - | - | 0.1 | - | 0.65 | 0.23 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | |
木挡脚板 2000*180*15 | 块 | 9.72 | 0.52 | - | 0.44 | 0.44 | 0.444 | 0.444 | 1.77 | 10.54 | 0.29 | 0.29 | 1.29 | 1.73 | 0.33 | 0.25 | 0.2 | 0.5 | 0.33 | 0.29 | |
其他材料费 | 元 | 1.00 | 4.35 | - | 1.14 | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 2.1 | 8.28 | 0.73 | 0.36 | 8.19 | 6.72 | 4.29 | 3.77 | 3.36 | 4.8 | 4.51 | 3.5 | |
机械 | 汽车式超重机 25t | 台班 | 1146.18 | 0.01 | - | 0.006 | - | 0.006 | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
载重汽车 5t | 台班 | 373.78 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.054 | 0.03 | 0.1 | 0.32 | 0.06 | 0.05 | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
注1:施工准备,联系,施工作业票办理,垫板、支座安装,搭设脚手杆,铺设脚手板,配合检查验收挂牌,施工方监护,架设使用期间维护,施工后脚手架拆除,脚手杆、板等材料场内运输,材料维护保养,清理现场。
注2:施工准备,联系,施工作业票办理,垫板、支座安装,搭设脚手杆,安装走道板、防滑条,铺设转角平台脚手板,配合检查验收挂牌,施工方监护,架设使用期间维护,施工后脚手架拆除,脚手杆、板等材料场内运输,材料维护保养,清理现场。
相关链接: