钢电缆桥架重量简单换算方法:
按展开周长计算,重量=2*(边长+高)*板厚*7.9
板厚300以下按2.0mm计算(近似值),300-500按2.5mm计算,600以上按3.0mm计算。
上述公式适用于带盖板的槽式桥架,不适用于梯级式桥架及不带盖板的托盘式桥架。
电缆桥架规格特征:
系列 | XQJ:表示电缆桥架系列 DJ:表示大跨距系列 |
形式 | 表示结构形式(用中文第一个汉字拼音的大写字母) T为梯架式,P为托盘式,C为槽式,ZH为组合式 |
类别 | 表示类别种类序号(用阿拉伯数字或英文字母表示) |
规格 | 表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) |
XQJ-C槽式电缆桥架
特点:
槽式电缆桥架是一种全封闭型桥架。它最适合于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高敏系统的控制电缆等。
桥架表面处理分:喷塑、电镀锌、冷镀锌、热浸锌等。
槽式桥架对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。
槽式桥架外型尺寸及重量表(单位:kg/2m)
序号 | 型号 | 宽度 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|
1 | XQJ-C-01A-1 | 50 | 25 | 7.95 |
2 | XQJ-C-01A-2 | 100 | 50 | 13.13 |
3 | XQJ-C-01A-3 | 150 | 75 | 18.67 |
4 | XQJ-C-01A-4 | 200 | 100 | 2834 |
5 | XQJ-C-01A-5 | 250 | 125 | 38.00 |
6 | XQJ-C-01A-6 | 300 | 150 | 45.00 |
7 | XQJ-C-01A-7 | 400 | 200 | 68.80 |
8 | XQJ-C-01A-8 | 500 | 200 | 75.47 |
9 | XQJ-C-01A-9 | 600 | 200 | 85.20 |
10 | XQJ-C-01A-10 | 800 | 200 | 105.5 |
XQJ-NH防火桥架
特点:侧板采用成型机拉制成型,增加了耐火桥架的抗弯强度;外表面喷有防火漆,能有效地隔绝空气,达到隔热效果,内侧垫加硅酸铝岩棉和防火板,阻止热量的传导。
整体拉制桥架外形尺寸及重量表(单位:kg/2m)
序号 | 型号 | 宽度 | 高度 | 重量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | XQJ-NH-01-10-2 | 200 | 100 | 48.58 | 防尘罩 特殊材料支撑 硅酸铝岩棉 防火板 |
2 | XQJ-NH-01-15-2 | 200 | 150 | 55.35 | |
3 | XQJ-NH-01-10-3 | 300 | 100 | 62.25 | |
4 | XQJ-NH-01-15-3 | 300 | 150 | 69.03 | |
5 | XQJ-NH-01-10-4 | 400 | 100 | 90.43 | |
6 | XQJ-NH-01-15-4 | 400 | 150 | 97.25 | |
7 | XQJ-NH-01-20-4 | 400 | 200 | 103.98 | |
8 | XQJ-NH-01-10-5 | 500 | 100 | 107.48 | |
9 | XQJ-NH-01-15-5 | 500 | 150 | 114.26 | |
10 | XQJ-NH-01-20-5 | 500 | 200 | 121.02 | |
11 | XQJ-NH-01-10-6 | 600 | 100 | 132.45 | |
12 | XQJ-NH-01-15-6 | 600 | 150 | 139.28 | |
13 | XQJ-NH-01-20-6 | 600 | 200 | 146.06 | |
14 | XQJ-NH-01-10-8 | 800 | 100 | 169.62 | |
15 | XQJ-NH-01-15-8 | 800 | 150 | 176.38 | |
16 | XQJ-NH-01-20-8 | 800 | 200 | 183.16 |
XQJ-P托盘式电缆桥架
特点:1、桥架采用先进的成型技术,外形美观; 2、整体槽盒结构,桥架惯性巨大,抗弯能力强,承载能力大; 3、托盘桥架表面处理分:喷塑、电镀锌、冷镀锌、热浸锌等。
托盘式桥架外型尺寸及重量表 (单位:kg/2m)
序号 | 型号 | 宽度 | 高度 | 重量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | XQJ-01-6-2 | 200 | 60 | 19.40 | 高度H为60时、100时,每端各6只接孔
高度H为150时,每端各12只连接孔 |
2 | XQJ-01-10-2 | 100 | 21.30 | ||
3 | XQJ-01-15-2 | 150 | 32.80 | ||
4 | XQJ-01-6-3 | 300 | 60 | 28.60 | |
5 | XQJ-01-10-3 | 100 | 32.10 | ||
6 | XQJ-01-15-3 | 150 | 38.60 | ||
7 | XQJ-01-6-4 | 400 | 60 | 43.60 | |
8 | XQJ-01-10-4 | 100 | 49.40 | ||
9 | XQJ-01-15-4 | 150 | 56.60 | ||
10 | XQJ-01-6-5 | 500 | 60 | 51.00 | |
11 | XQJ-01-10-5 | 100 | 56.70 | ||
12 | XQJ-01-15-5 | 150 | 63.90 | ||
13 | XQJ-01-6-6 | 600 | 60 | 62.80 | |
14 | XQJ-01-40-6 | 100 | 63.90 | ||
15 | XQJ-01-15-6 | 150 | 71.20 | ||
16 | XQJ-01-6-8 | 800 | 60 | 72.50 | |
17 | XQJ-01-10-8 | 100 | 78.40 | ||
18 | XQJ-01-15-8 | 150 | 96.10 |
XQJ-T梯级式电缆桥架
特点:1、桥架具有重量轻,成本低,散热透气性好等优点; 2、桥架采用先进的氩弧焊技术,表面光滑; 3、侧板采用成型机拉制成型,提高桥架的整体抗弯能力; 4、侧板和底板压加强筋,外形美观,载荷能力大; XQJ-T梯级式电缆桥架表面处理分:喷塑、电镀锌、冷镀锌、热浸锌等。
梯级式桥架外型尺寸及重量表(单位:kg/2m)
序号 | 型号 | 宽度 | 高度 | 重量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | XQJ-T-01-6-2 | 200 | 60 | 13.00 | 高度H为60时、100时,每端各6只接孔
高度H为150时,每端各12只连接孔
|
2 | XQJ-T-01-10-2 | 100 | 17.20 | ||
3 | XQJ-T-01-15-2 | 150 | 25.80 | ||
4 | XQJ-T-01-6-3 | 300 | 60 | 14.20 | |
5 | XQJ-T-01-10-3 | 100 | 17.70 | ||
6 | XQJ-T-01-15-3 | 150 | 26.90 | ||
7 | XQJ-T-01-6-4 | 400 | 60 | 22.17 | |
8 | XQJ-T-01-10-4 | 100 | 26.12 | ||
9 | XQJ-T-01-15-4 | 150 | 31.80 | ||
10 | XQJ-T-01-6-5 | 500 | 60 | 24.55 | |
11 | XQJ-T-01-10-5 | 100 | 28.60 | ||
12 | XQJ-T-01-15-5 | 150 | 34.20 | ||
13 | XQJ-T-01-6-6 | 600 | 60 | 26.90 | |
14 | XQJ-T-01-10-6 | 100 | 30.90 | ||
15 | XQJ-T-01-15-6 | 150 | 31.80 | ||
16 | XQJ-T-01-6-8 | 800 | 60 | 30.50 | |
17 | XQJ-T-01-10-8 | 100 | 33.20 | ||
18 | XQJ-T-01-15-8 | 150 | 37.70 |
XQJ-P大跨距电缆桥架
特点:
大跨距桥架采用TOX铆接或成型机一次性压制而成,具有足够的刚性和稳定性。
侧板和底板压加强筋,外形美观,载荷能力大;热浸锌桥架重量当宽度在200-300时加30%400以上时加20%。
XQJ大跨距桥架分槽式、托盘式、梯级式三种;分别用C、P、T表示。
大跨距桥架外形尺寸及重量表(单位:kg/2m)
序号 | 型号 | 宽度 | 高度 | 槽式(托盘式) | 梯级型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 | B型 | A型 | B型 | ||||
1 | XQJ-(P、T)-A(B)-10-2 | 200 | 100 | 132.42 | 162.48 | 56.80 | 128.16 |
2 | XQJ-(P、T)-A(B)-10-3 | 300 | 100 | 144.98 | 221.12 | 58.44 | 132.16 |
3 | XQJ-(P、T)-A(B)-10-4 | 400 | 100 | 190.38 | 249.28 | 86.28 | 148.32 |
4 | XQJ-(P、T)-A(B)-10-5 | 500 | 100 | 216.38 | 275.68 | 94.20 | 156.24 |
5 | XQJ-(P、T)-A(B)-10-6 | 600 | 100 | 243.10 | 302.02 | 102.12 | 164.16 |
6 | XQJ-(P、T)-A(B)-10-8 | 800 | 100 | 296.09 | 356.76 | 118.16 | 172.20 |
7 | XQJ-(P、T)-A(B)-15-3 | 300 | 150 | 106.68 | 266.55 | 88.36 | 191.62 |
8 | XQJ-(P、T)-A(B)-15-4 | 400 | 150 | 206.08 | 361.49 | 105.12 | 215.09 |
9 | XQJ-(P、T)-A(B)-15-5 | 500 | 150 | 232.48 | 399.75 | 113.04 | 226.55 |
10 | XQJ-(P、T)-A(B)-15-6 | 600 | 150 | 258.82 | 437.91 | 120.96 | 238.04 |
11 | XQJ-(P、T)-A(B)-15-8 | 800 | 150 | 311.89 | 489.65 | 142.21 | 249.49 |
12 | XQJ-(P、T)-A(B)-20-4 | 400 | 200 | 257.66 | 451.66 | 131.40 | 265.56 |
13 | XQJ-(P、T)-A(B)-20-5 | 500 | 200 | 290.60 | 498.41 | 141.28 | 272.17 |
14 | XQJ-(P、T)-A(B)-20-6 | 600 | 200 | 323.35 | 546.89 | 151.22 | 297.55 |
15 | XQJ-(P、T)-A(B)-20-8 | 800 | 200 | 388.33 | 612.06 | 177.76 | 311.90 |
XQJ-Z组合式桥架
特点:组合式桥架采用宽100、150、200三种基型任意组合成各种宽度的电缆桥架;组合式电缆桥架具有结构简单,安装方便,组合任意等优点。
组合式桥架规格及重量表(单位:kg/2m)
序号 | 型号 | 规格 | A型 | B型 |
---|---|---|---|---|
1 | XQJ-Z-01-100 | 100×25 | 6.36 | 6.36 |
2 | XQJ-Z-01-100 | 150×225 | 8.48 | 8.48 |
3 | XQJ-Z-01-100 | 200×225 | 10.62 | 10.62 |
XQJ-L铝合金桥架
特点:
重量轻,承载能力大,表面喷砂氧化生成一层天然的氧化保护膜,对大气和化学介质具有很强的耐腐蚀能力。
桥架采用铝合金型材挤压成型,尺寸精度高;强度好、外形美观。
按桥架承载能力分为A(轻型)、B(中型)、C(重型)三种;轻、中型桥架最长4m,重型桥架最长6m。
铝合金桥架外形尺寸及重量表(单位:kg/2m)
序号 | 型号 | 宽度 | 高度 | C、P型 | T型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XQJ-L(P、T)-01-6-2 | 200 | 60 | 5.92 | 5.02 |
槽式(托盘式)桥架宽度500以上需加梯档加强筋;长度5000,6000只适用于重型桥架;重量B型A型基础上另加15%,C型在A型基础上另加25% |
2 | XQJ-L(P、T)-01-6-3 | 300 | 60 | 7.83 | 5.42 | |
3 | XQJ-L(P、T)-01-6-4 | 400 | 60 | 8.78 | 6.05 | |
4 | XQJ-L(P、T)-01-6-5 | 500 | 60 | 9.96 | 6.85 | |
5 | XQJ-L(P、T)-01-6-6 | 600 | 60 | 12.75 | 8.15 | |
6 | XQJ-L(P、T)-01-6-8 | 800 | 60 | 14.45 | 9.25 | |
7 | XQJ-L(P、T)-01-10-2 | 200 | 100 | 6.82 | 5.82 | |
8 | XQJ-L(P、T)-01-10-3 | 300 | 100 | 8.55 | 6.15 | |
9 | XQJ-L(P、T)-01-10-4 | 400 | 100 | 9.73 | 7.24 | |
10 | XQJ-L(P、T)-01-10-5 | 500 | 100 | 10.85 | 8.12 | |
11 | XQJ-L(P、T)-01-10-6 | 600 | 100 | 13.75 | 9.65 | |
12 | XQJ-L(P、T)-01-10-8 | 800 | 100 | 15.46 | 10.85 | |
13 | XQJ-L(P、T)-01-15-3 | 300 | 150 | 9.85 | 7.55 | |
14 | XQJ-L(P、T)-01-15-4 | 400 | 150 | 10.72 | 8.32 | |
15 | XQJ-L(P、T)-01-15-5 | 500 | 150 | 12.06 | 9.12 | |
16 | XQJ-L(P、T)-01-15-6 | 600 | 150 | 13.96 | 10.65 | |
17 | XQJ-L(P、T)-01-15-8 | 800 | 150 | 16.48 | 12.42 | |
18 | XQJ-L(P、T)-01-20-4 | 400 | 200 | 12.78 | 10.65 | |
19 | XQJ-L(P、T)-01-20-5 | 500 | 200 | 14.12 | 11.42 | |
20 | XQJ-L(P、T)-01-20-6 | 600 | 200 | 16.58 | 12.65 | |
21 | XQJ-L(P、T)-01-20-8 | 800 | 200 | 18.69 | 14.85 |
桥架附件
特点:在焊接安装时,焊件四周焊缝不小于母材存度,并加防腐处理。根据电缆桥架的选用情况,按订货清单所列内容提出电缆桥架材料及细表。
桥架附件规格及重量表(单位:kg/2m)
序号 | 型号 | 配套高度 | 重量 | 序号 | 型号 | 配套高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FJ-01-10-1 | 100 | 2.11 | 17 | FJ-03-5 | 50 | 1.08 |
2 | FJ-01-10-2 | 2.75 | 18 | FJ-03-10 | 100 | 1.88 | |
3 | FJ-01-10-3 | 3.38 | 19 | FJ-03-15 | 150 | 2.66 | |
4 | FJ-01-10-4 | 4.02 | 20 | FJ-03-20 | 200 | 3.48 | |
5 | FJ-01-15-1 | 150 | 3.22 | 21 | FJ-04-5 | 50 | 1.18 |
6 | FJ-01-15-2 | 4.19 | 22 | FJ-04-10 | 100 | 2.02 | |
7 | FJ-01-15-3 | 5.16 | 23 | FJ-04-15 | 150 | 2.86 | |
8 | FJ-01-15-4 | 6.13 | 24 | FJ-04-20 | 200 | 3.74 | |
9 | FJ-01-20-1 | 200 | 4.34 | 25 | FJ-05-50/100 | 50/100 | 1.54 |
10 | FJ-01-20-2 | 5.64 | 26 | FJ-05-50/150 | 50/150 | 2.32 | |
11 | FJ-01-20-3 | 6.94 | 27 | FJ-05-100/150 | 100/150 | 2.43 | |
12 | FJ-01-20-4 | 8.25 | 28 | FJ-05-100/200 | 100/200 | 3.16 | |
13 | FJ-02-5 | 50 | 0.84 | 29 | FJ-05-150/200 | 150/200 | 3.28 |
14 | FJ-02-10 | 100 | 1.44 | 30 | FJ-06-1 | 70 | 0.24 |
15 | FJ-02-15 | 150 | 2.04 | 31 | FJ-06-2 | 80 | 0.36 |
16 | FJ-02-20 | 200 | 2.67 | 32 | FJ-06-3 | 100 | 0.55 |
桥架支架
特点:支架由立柱立柱底座托臂等组成,可满足桥架不同的工作环境和不同的形式安装需要。
桥架支架外型尺寸及重量表(单位:kg/
序号 |
型号 |
长度 |
工字钢立柱 |
槽钢立柱 |
角钢立柱 |
异形钢立柱 |
备注 |
1 |
XQJ-ZJ-03 |
300 |
4.88 |
4.62 |
3.56 |
4.28 |
表中重量为I型重量, |
2 |
XQJ-ZJ-05 |
500 |
8.13 |
7.72 |
5.49 |
7.13 | |
3 |
XQJ-ZJ-08 |
800 |
13.01 |
12.31 |
9.51 |
11.42 | |
4 |
XQJ-ZJ-10 |
1000 |
16.26 |
15.39 |
11.88 |
14.25 | |
5 |
XQJ-ZJ-15 |
1500 |
24.39 |
23.09 |
17.82 |
21.38 | |
6 |
XQJ-ZJ-20 |
2000 |
32.52 |
30.78 |
23.76 |
28.51 | |
7 |
XQJ-ZJ-25 |
2500 |
40.65 |
38.48 |
29.72 |
35.63 | |
8 |
XQJ-ZJ-30 |
3000 |
48.78 |
46.71 |
35.65 |
42.76 |
桥架底座外型尺寸及重量表(单位:kg/m2)
序号 |
型号 |
规格 |
工字钢 |
槽钢 |
角钢 |
异形钢 |
备注 |
1 |
XQJ-D |
80(42) |
5.5 |
4.8 |
3.8 |
4.8 |
括号内尺寸用于异形钢 |
2 |
XQJ-D |
80 |
5.2 |
3.88 |
3.8 |
|
桥架托臂和吊架
桥架托臂外型尺寸及重量表(单位:kg/件)
序号 | 型号 | 长度 | 托臂01 | 托臂02 | 托臂03 | 托臂04 | 托臂05 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XQJ-TB-01(2、3、4、5)-150 | 170 | 2.33 | 2.45 | 1.64 | 1.71 | 1.51 | 连接螺栓配套供应, 价格另计 |
2 | XQJ-TB-01(2、3、4、5)-200 | 220 | 2.63 | 2.75 | 1.94 | 2.01 | 1.72 | |
3 | XQJ-TB-01(2、3、4、5)-300 | 320 | 3.23 | 3.35 | 2.54 | 2.61 | 2.14 | |
4 | XQJ-TB-01(2、3、4、5)-400 | 420 | 3.84 | 3.96 | 3.15 | 3.21 | 2.56 | |
5 | XQJ-TB-01(2、3、4、5)-500 | 520 | 7.33 | 6.77 | 5.96 | 6.02 | 2.98 | |
6 | XQJ-TB-01(2、3、4、5)-600 | 620 | 8.36 | 7.81 | 6.99 | 7.05 | 3.39 | |
7 | XQJ-TB-01(2、3、4、5)-800 | 820 | 10.42 | 9.86 | 9.05 | 9.11 | 4.23 |
吊杆、横梁规格及重量表 (单位:kg/件)
序号 | 型号 | 长度 | 重量 | 序号 | 型号 | 长度 | 重量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XQJ-TB-05A-5 | 500 | 3.34 | 8 | TB-05B-100 | 200 | 2.65 | 连接螺栓M12配套供应, 价格另计 |
2 | XQJ-TB-05A-8 | 800 | 3.73 | 9 | TB-05B-200 | 300 | 3.97 | |
3 | XQJ-TB-05A-10 | 1000 | 3.99 | 10 | TB-05B-300 | 400 | 5.29 | |
4 | XQJ-TB-05A-12 | 1200 | 4.25 | 11 | TB-05B-400 | 500 | 6.62 | |
5 | XQJ-TB-05A-15 | 1500 | 4.65 | 12 | TB-05B-500 | 600 | 7.94 | |
6 | XQJ-TB-05A-20 | 2000 | 5.32 | 13 | TB-05B-600 | 800 | 9.26 | |
7 | 14 | TB-05B-800 | 900 | 11.91 |